
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | PCSO - 685 | 3704 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | PCSO - 684 | 2884 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | PCSO - 683 | 0497 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | PCSO - 682 | 9198 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PCSO - 681 | 6359 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 680 | 1704 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 679 | 5761 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 678 | 6947 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 677 | 8794 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | PCSO - 676 | 9195 |
